
| レベル1 | レベル2(製品ライン) | レベル3(製品) | レベル4(従属製品) |
| 専門サビース | 特許代理サビース | パテントポートフォリオ | 技術予測、標準分析、パテントマイニング |
| 特許出願書類の作成、中間処理(意見書・手続補正書等の提出) | 台湾地区、中国大陸地区、日本、アメリカ、欧州連合等の国(地区)へ提出する特許出願書類の作成と中間処理(意見書・手続補正書等の提出) | ||
| 各国出願手続の管理制御 | 全世界範囲内の特許手続の管理、クラウドで特許事件の問い合わせ | ||
| 特許資産管理 | 出願維持年金の代納サービス | 全世界範囲内の特許出願維持年金の管理制御 | |
| 特許の財産的価値の鑑定サービス | 振替価格操作、特許の財産的価値の鑑定 | ||
| 特許争議サービス | 特許争議交渉、特許訴訟 | ||
| 特許売買サービス | 秘密代理購入、秘密代理売却、プラットフォーム取引 | ||
| 投資評定サービス | 特許投資評定、特許基金管理 | ||
| 特許サプライチェーン管理 | 特許検索サービス | 先行技術検索、特許を無効にする検索 | |
| 製品について特許調査サービス | 製品のパテントマップ、製品の特許ライフサイクル管理 | ||
| 知財情報ダイナミックデータベースサービス | 競争者の製品の特許のスーパバイザリーコントロール、製品のキー特許の管理 | ||
| 知財情報データベースソフトウエアの販売 | Goldfire、Digi-patent/s、WIPS Global | ||
| 諮問顧問 | 企業駐在の顧問 | プロジェクト式の顧問サービス、擬制特許部門 | |
| 人材育成 | パテントサロン、大型のゼミナール、プロジェクト式の定期育成訓練 | ||
| 企業知的財産権の診断 | 特許管理制度、トレードシークレット管理制度、商標管理制度 |
